📅 Sınav Tarihi
14 Mayıs 2026, Perşembe
Gösterim: 85
14 Mayıs 2026, Perşembe
G-207
11:15 / 13:00
7 öğrenci kabul, 2 öğrenci red
Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin dikkatine! 2025-2026 Bahar Dönemi Vize Mazeret Sınavına başvuran öğrencilerin talepleri değerlendirilmiş olup sonuçlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Başvurusu KABUL edilen öğrenciler belirtilen tarih, sınıf ve saatte sınava katılacaktır.
| # | Öğrenci No | Ad Soyad | Bölüm | Ders | Öğretim Elemanı | Açıklama | Sonuç | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20*****07 | İ****** A***** | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İ.Ö) | Intermodal Taşımacılık | Dr. Öğr. Üyesi Elif Koç | Sağlık Sorunu (İstirahat Raporu) | ✔ KABUL | 11:15 |
| 2 | 20*****07 | İ****** A***** | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İ.Ö) | Gümrük İşlemleri | Dr. Öğr. Üyesi Kaan Çelikok | Sağlık Sorunu (İstirahat Raporu) | ✔ KABUL | 13:00 |
| 3 | 22*****36 | T***** T**** | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İ.Ö) | Hedef Pazar Planlaması | Doç. Dr. Ahmed Yusuf Sarıhan | Sağlık Sorunu Muayene Raporu | ✘ RED Sağlık Raporu Getirmemesi | — |
| 4 | 23*****10 | İ**** K******* | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İ.Ö) | Sürdürülebilir Lojistik | Arş. Gör. Dr. Fatih Ergezer | Vize Başvurusu Randevusu | ✔ KABUL | 11:15 |
| 5 | 23*****10 | İ**** K******* | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İ.Ö) | Makro İktisat | Doç. Dr. Evren İpek | Vize Başvurusu Randevusu | ✔ KABUL | 11:15 |
| 6 | 23*****10 | İ**** K******* | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İ.Ö) | Uluslararası Finans | Prof. Dr. Çağatay Başarır | Vize Başvurusu Randevusu | ✔ KABUL | 13:00 |
| 7 | 23*****74 | D***** C*** K**** | Yönetim Bilişim Sistemleri | Örgütsel Davranış | Prof. Dr. Tarhan Okan | Vize Başvurusu Randevusu | ✔ KABUL | 11:15 |
| 8 | 22*****29 | B***** B** | Yönetim Bilişim Sistemleri (ÇAP) | Örgütsel Performans ve Yönetimi | Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kurt | ÇAP Sınav Çakışması | ✔ KABUL | 11:15 |
| 9 | 22*****29 | B***** B** | Yönetim Bilişim Sistemleri (ÇAP) | Web Tasarım ve İnternet Programlama II | Prof. Dr. Ufuk Çelik | ÇAP Sınav Çakışması | ✔ KABUL | 13:00 |
| 10 | 22*****21 | E** A**** | Yönetim Bilişim Sistemleri (ÇAP) | Örgütsel Performans ve Yönetimi | Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kurt | ÇAP Sınav Çakışması | ✔ KABUL | 11:15 |
| 11 | 22*****21 | E** A**** | Yönetim Bilişim Sistemleri (ÇAP) | Web Tasarım ve İnternet Programlama II | Prof. Dr. Ufuk Çelik | ÇAP Sınav Çakışması | ✔ KABUL | 13:00 |
| 12 | 25*****17 | K**** A*** | Yönetim Bilişim Sistemleri | Matematik II | Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Kutlu | Sağlık Sorunu (İstirahat Raporu) | ✔ KABUL | 11:15 |
| 13 | 25*****26 | Y***** D***** | Yönetim Bilişim Sistemleri | Yabancı Dil II (İngilizce) | Öğr. Gör. Pınar Akpınar | Sağlık Sorunu (İstirahat Raporu) | ✔ KABUL | 11:15 |
| 14 | 22*****16 | M**** P**** | Yönetim Bilişim Sistemleri | Veri Tabanı Programlama | Dr. Öğr. Üyesi Alican Doğan | Sağlık Sorunu (İstirahat Raporu) | ✔ KABUL | 11:15 |
Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı