Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü · Anlaşmalı üniversiteler, öğrenim düzeyleri ve hareketlilik kontenjanları
Erasmus+ kapsamında anlaşmalı üniversitelerin bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Diğer sütunları görmek için tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| No | ERASMUS KODU | Üniversite | Ülke | Anlaşma Tarihi – Başlangıç | Anlaşma Tarihi – Bitiş | Öğrenim Derecesi | Anlaşma ISCED Kodu | Bölüm / Alan | Öğrenci Değişimi – Öğrenim Sayı* | Öğrenci Değişimi – Öğrenim Min. Dil Seviyesi | Öğrenci Değişimi – Staj Sayı* | Öğrenci Değişimi – Staj Min. Dil Seviyesi | Öğretim Elemanı – Ders Verme Sayı* | Öğretim Elemanı – Ders Verme Min. Dil Seviyesi | Personel Eğitimi Sayı* | Personel Eğitimi Min. Dil Seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG SOFIA28 | Vishe Uchilishtepo Telekomunikatsi I Poshti | Bulgaristan | 2023 | 2029 | 6,7,8 | 0410 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 3 | B1 | 3 | B1 | 3 | B2 | 3 | B2 |
| 2 | LT ALYTU S01 | Alytaus Kolegija | Litvanya | 2023 | 2027 | 6,7 | 0410 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2 | B1 | 0 | 0 | 2 | B2 | 2 | 0 |
| 3 | MK SKOPJE01 | Ss. Cyril and Methodius University in Skopje | K. Makedonya | 2024 | 2029 | 6,7 | 0410 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 5 | B1 | 0 | 0 | 1 | B2 | 0 | 0 |
| 4 | P EVORA01 | Universidade De Evora | Portekiz | 2024 | 2029 | 6,7 | 0411 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PL CZESTOC01 | Politechnika Czestochowska | Polonya | 2023 | 2029 | 6,7 | 0410 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 6 | B1 | 2 | 0 | 4 | B1 | 2 | 0 |
| 6 | PL RADOM04 | Akademia Handlowa Nauk Stosowanych W Radomiu | Polonya | 2023 | 2029 | 6,7 | 0413 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | B1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | B2 |
| 7 | RO TARGU04 | Universitatea Constantin Brancusi Targu Jiu | Romanya | 2023 | 2028 | 6,7 | 0410 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 5 | B1 | 5 | B1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | PL BYDGOSZ02 | POLITECHNIKA BYDGOSKA IM JANA I JEDRZEJA SNIADECKICH | Polonya | 2024 | 2029 | 6,7 | 0413 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 5 | B1 | 2 | B1 | 2 | B2 | 2 | B2 |
| 9 | BG VARNA04 | IKONOMICHESKI UNIVERSITET - VARNA | Bulgaristan | 2026 | 2029 | 6, 7 | 0610, 0410 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PL GDYNIA01 | Uniwersytet Morski w Gdyni (Gdynia Maritime University) | Polonya | 2025 | 2029 | 6, 7 | 0413 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2 | B1 | 0 | 0 | 2 | B2 | 2 | B2 |
* Anlaşma kapsamında belirtilen kontenjan sayısıdır. Boş hücreler sıfır anlamına gelmektedir.
Öğrenim dereceleri: 5: Ön lisans, 6: Lisans, 7: Yüksek Lisans, 8: Doktora.