- ANA SAYFA
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üy
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025
Gösterim: 18
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyelerinin Dersleri ve Bilimsel Yayınları İlişki Matrisi
Prof. Dr. Harun YILDIZ Yayın × Ders matrisi
Yayın / Dersler | Sosyal Medyanın İş Yaşamındaki Yeri | Stratejik Yönetim | Yönetim ve Organizasyon | Örgütsel Davranış |
---|---|---|---|---|
1 — Effects of positive and negative cyberloafing on safety behaviors and occupational incidents during the COVID-19 pandemic: a Bayesian network analysis |
5 | 0 | 5 | 5 |
2 — A systematic review and meta-analytic synthesis of the relationship between compulsory citizenship behaviors and its theoretical correlates |
0 | 1 | 4 | 5 |
3 — Counterintuitive consequences of COVID-19 on healthcare workers: A meta-analysis of the relationship between work engagement and job satisfaction |
0 | 1 | 4 | 5 |
4 — How do compulsory citizenship behaviors affect moral disengagement in organizations? Significance of anger toward the organization during the COVID-19 pandemic |
0 | 0 | 4 | 5 |
5 — Turkish Academic Diaspora in Britain: A Scoping Review | 0 | 1 | 3 | 5 |
6 — Relationship between work-family conflict and turnover intention in nurses: A meta-analytic review |
0 | 1 | 5 | 5 |
7 — Testing the validity and reliability of a Turkish version of the social cyberloafing scale | 5 | 1 | 4 | 5 |
8 — Çalışanların Sendikalara Yönelik Algılarının İncelenmesi: Bir Çoklu Grup Analizi | 0 | 0 | 4 | 5 |
9 — Antecedents of innovative performance: Findings from PLS-SEM and fuzzy sets (fsQCA) | 0 | 5 | 4 | 3 |
10 — Korona Sonrası Dönemde Çalışma Deneyimini İyileştirmek | 2 | 3 | 5 | 5 |
Prof. Dr. Çağatay BAŞARIR Yayın × Ders matrisi
Yayın / Dersler | Finans I | Finans II | Uluslararası Finans | Dış Ticaret Finansmanı |
---|---|---|---|---|
1 — The Effect Of E-Commerce On International Trade: A Research For The Eurozone | 0 | 1 | 5 | 5 |
2 — Reflections of Digitalization on the Service Sector: The Effect of Customer Experience on Brand Perception in Digital Banking Applications |
2 | 2 | 0 | 0 |
3 — Türkiye’deki Bireysel Kripto Para Yatırımcılarının Kripto Paralara Yaklaşımları | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 — Hizmet güven endeksi ile finansal ve ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin tespiti | 3 | 2 | 0 | 0 |
5 — Uluslararası Borsa Endekslerinde Portföy Optimizasyonu ile Risk Yönetimi | 2 | 5 | 5 | 3 |
6 — Altın ve Hisse Senedi Geitrileri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği | 2 | 2 | 3 | 0 |
7 — The Relationship Between Selected Financial and Macroeconomic Variables with Consumer Confidence Index | 2 | 2 | 3 | 1 |
8 — Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği | 5 | 5 | 3 | 3 |
9 — The Effect of Investment Incentives and Export Credits on Country Export: The Case of Turkey | 3 | 3 | 5 | 5 |
10 — Volatility Structure of Stock Price Index and Exchange Rates: Causality Analysis for Turkey | 3 | 3 | 3 | 0 |
Doç. Dr. Müjde AKSOY Yayın × Ders matrisi
Yayın / Dersler | Pazarlamaya Giriş | Müşteri İlişkileri Yönetimi | Pazarlama Araştırması |
---|---|---|---|
1 — Reflections of Digitalization on the Service Sector: The Effect of Customer Experience on Brand Perception in Digital Banking Applications | 5 | 5 | 4 |
2 — The Role of Trust on Social Media Purchase Behavior: A Study on Young Consumers in the Context of the Technology Acceptance Model | 5 | 5 | 4 |
3 — Determination of Thermal Tourism Facility Selection Criteria Weights by the BWM Method, One of the Multi-Criteria Decision Making Techniques | 5 | 5 | 4 |
4 — 1998-2018 Döneminde Türkiye'de Turizme Yapılan Yatırım ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Granger Nedensellik ve Toda-Yamamoto Yönetemleri İle Analizi | 4 | 4 | 4 |
5 — Konaklama Sektöründe Algılanan Riskin, Müşteri Katılımı, Algılanan Değer ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri | 5 | 5 | 4 |
6 — Hizmet Atmosferi, Algılanan Değer ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi: Konaklama Sektörü Üzerine Bir Araştırma | 4 | 5 | 4 |
7 — Tekstil Yangınlarının Çıkış Nedenleri ve Güvenlik Kültürü Çerçevesinde Bir Değerlendirme: Denizli İlinde Bir Uygulama | 0 | 0 | 0 |
8 — Konaklama Sektöründe Güncelik Kültürünün İş perfomransı Üzerindeki Etkisi ve Güvenlik Performansının Aracılık Rolü | 0 | 3 | 3 |
9 — Konaklama İşletmelerinde Müşterinin Rolü: Müşteri Katılımının Hizmet Kalitesi, Algılanan Değer ve Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi | 5 | 5 | 4 |
10 — Konaklama Sektöründe Dizginleyici Kültürün Duygusal Emek ve Kültürel Duyarlılık İlişkisi Üzerine Etkisi | 0 | 0 | 0 |
Doç. Dr. Ahmed Yusuf SARIHAN Yayın × Ders matrisi
Yayın / Dersler | Uluslararası Ticaret | Gümrük İşlemleri | Hedef Pazar Planlaması | İthalat ve İhracat Yönetimi | Türkiye'nin Dış Ticaret İlişkileri | Dış Ticarette Risk Yönetimi | Uluslararası Ticaret Stratejileri ve Örgütleri | Mesleki Etik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 — An Examination of the Pirate Cycle Theory: Insights from Modern Piracy Dynamics | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 — Assessing the Internationalization Dynamics of Emerging Markets: A Comprehensive Analysis Utilizing SWARA-WASPAS Techniques | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 — Exploring the Link Between Provincial Exports and Economic Growth: Evidence from Türkiye | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |
4 — Export Efficiency and Competitiveness in High Tech Products: An Examination on Developed Markets | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
5 — An Analysis on Determinants of Cash and L/C Export: Findings from Türkiye’s Export | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
6 — Unravelling the Nexus Between Export Performance and Business Performance | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 — BIST’te Listelenen İhracatçı Şirketleri İçeren bir Yatırım Fonunun Veri Zarflama Analizi ile Performans İncelemesi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
8 — A Study on the Effect of Imported Wheat Prices on Türkiye's Pasta Exports: ARDL Approach | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
9 — Inward FDI's and Employment Relationship at the Peak of Globalization: An Analysis on Developing Countries | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 — İthalatta Korumacılığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Panel ARDL Yaklaşımı | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Dr. Öğr. Üyesi Elif KOÇ Yayın × Ders matrisi
Yayın / Dersler | Lojistik Yönetimi | Tedarik Zinciri Yönetimi | Uluslararası Pazarlama | Liman Yönetimi | E-Ticaret |
---|---|---|---|---|---|
1 — Unveiling the Contemporary Research Direction and Current Business Management Strategies for Port Decarbonization Through a Systematic Review | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 |
2 — Tedarik Zinciri Yönetiminde Kadının Yeri: Nitel Bir Araştırma | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 — No Wind is Favorable Unless the Sailor is Participative: Customer Participation in Marina Services | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 — Green marketing strategies and climate change awareness in sustainable transportation: The case of airline companies | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
5 — İklim Değişikliğinin Denizcilik İşletmelerinin Rekabet Gücüne Etkileri | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 |
6 — What Are The Barriers to the Adoption of Industry 4.0 in Container Terminals? A Qualitative Study on Turkish Ports | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 |
7 — Deniz Turizminde Müşteri Katılımının Öncülleri ve Sonuçları | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
8 — Konaklama Sektöründe Dizginleyici Kültürün Duygusal Emek ve Kültürel Duyarlılık Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 — 5. Deniz Turizmi Sempozyumu’nun Ardından | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
10 — Marinalarda Deniz Operasyon İşlemleri Süreç Analizi: Örnek Olay Çalışması | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Genel Değerlendirme
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyelerinin yayınladıkları son on makale ile verdikleri derslerin ilişkisi ele alınmıştır. Bu tabloya göre öğretim üyeleri verdikleri derslerle ilgili yayınlar yapmakta veya diğer bir deyişle yaptıkları yayınlarla ilgili dersler vermektedir. Her iki açıdan da bakıldığında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün öğretim üyelerinin tüm yayınlarının %50’den fazla oranda verdikleri derslerle ilişkili olduğunu söylemek mümkündür.